IDEENKAPITAL Flottenliste
Hier finden Sie alle ausgelieferten Schiffe der IDEENKAPITAL aus der Navalia Reihe.
Navalia 8.
| MS "PORT NELSON" | Baujahr Februar 2001 |
| Länge | 189,94 m |
| Tragfähigkeit | 53.553 tdw |
| Ladekapazität | 68.927 m³ |
| Tiefgang | 12,60 m |
| MS "PORT MOUTON" | Baujahr Dezember 2005 |
| Länge | 190,0 m |
| Tragfähigkeit | 53.284 tdw |
| Ladekapazität | 65.752 m³ |
| Tiefgang | 12,60 m |
Navalia 9.
| MS "PORT MORESBY" | Baujahr Mai 2002 |
| Länge | 189,94 m |
| Tragfähigkeit | 53.553 tdw |
| Ladekapazität | 68.927 m³ |
| Tiefgang | 12,28 m |
| MS "PORT MELBOURNE" | Baujahr November 2005 |
| Länge | 190,0 m |
| Tragfähigkeit | 53.284tdw |
| Ladekapazität | 65.752 m³ |
| Tiefgang | 12,54 m |
Navalia 10.
| MS "PORT MAUBERT" | Baujahr März 2008 |
| Länge | 190,0 m |
| Tragfähigkeit | 53.000 tdw |
| Ladekapazität | 65.700 m³ |
| Tiefgang | 12,60 m |
Navalia 11.
| MS "PORT MENIER" | Baujahr November 2007 |
| Länge | 190,0 m |
| Tragfähigkeit | 53.000 tdw |
| Ladekapazität | 65.700 m³ |
| Tiefgang | 12,60 m |
Navalia 12.
| MS "PORT KELANG" | Baujahr November 2008 |
| Länge | 190,0 m |
| Tragfähigkeit | 53.500 tdw |
| Ladekapazität | 68.870 m³ |
| Tiefgang | 12,30 m |
Navalia 13
| MS "PORT ELISABETH" | Baujahr November 2009 |
| Länge | 190,0 m |
| Tragfähigkeit | 55.500 tdw |
| Ladekapazität | 70.700 m³ |
| Tiefgang | 12,55 m |











