IDEENKAPITAL Flottenliste
Hier finden Sie alle ausgelieferten Schiffe der IDEENKAPITAL aus der Navalia Reihe.
Navalia 1.
| MT "PORT LOUIS" | Baujahr April 2002 |
| Länge | 170,36 m |
| Tragfähigkeit | 37.823 tdw |
| Ladekapazität | 44.800 m³ |
| Tiefgang | 12,3 m |
Navalia 2.
| MT "PORT MOODY" | Baujahr Oktober 2002 |
| Länge | 181,89 m |
| Tragfähigkeit | 45.999 tdw |
| Ladekapazität | 53.544 m³ |
| Tiefgang | 12,19 m |
Navalia 3.
| MT "PORT RUSSEL" | Baujahr September 2002 |
| Länge | 170,36 m |
| Tragfähigkeit | 37.808 tdw |
| Ladekapazität | 44.700 m³ |
| Tiefgang | 12,31 m |
Navalia 4.
| MT "PORT STANLEY" | Baujahr Februar 2003 |
| Länge | 182,0 m |
| Tragfähigkeit | 45.999 tdw |
| Ladekapazität | 53.573 m³ |
| Tiefgang | 12,15 m |
Navalia 5.
| MT "PORT UNION" | Baujahr Januar 2003 |
| Länge | 183,0 m |
| Tragfähigkeit | 45.999 tdw |
| Ladefähigkeit | 53.544 m³ |
| Tiefgang | 12,17 m |
Navalia 6.
| MT "PORT SAID" | Baujahr März 2003 |
| Länge | 183,0 m |
| Tragfähigkeit | 45.999 tdw |
| Ladekapazität | 53.573 m³ |
| Tiefgang | 12,17 m |
Navalia 7.
| MT "PORT STEWART" | Baujahr Juni 2003 |
| Länge | 183,0 m |
| Tragfähigkeit | 38.877 tdw |
| Ladekapazität | 45.905 m³ |
| Tiefgang | 12,30 m |










